
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
159.951 | 244.475 | 107.95 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
159.951 | 244.475 | 107.95 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
81629/81963CD
下一篇:
HM237532/HM237510CD