
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
146.05 | 193.675 | 65.085 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
146.05 | 193.675 | 65.085 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HM231140/HM231111CD
下一篇:
82576/82951CD