
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
168.275 | 247.65 | 103.18 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
168.275 | 247.65 | 103.18 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HM237536/HM237510CD
下一篇:
94649/94118D