
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
228.6 | 355.6 | 152.4 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
228.6 | 355.6 | 152.4 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
M249732/M249710CD
下一篇:
EE430900/431576CD