
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
234.95 | 311.15 | 98.425 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
234.95 | 311.15 | 98.425 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE430902/431576CD
下一篇:
HH949549/HH949510DC