
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
234.95 | 355.6 | 152.4 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
234.95 | 355.6 | 152.4 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
8575/8520CD
下一篇:
H247548/H247510CD