
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
50.8 | 112.712 | 65.088 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
50.8 | 112.712 | 65.088 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
72200C/72488D
下一篇:
555/552D