
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
212.725 | 285.75 | 98.425 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
212.725 | 285.75 | 98.425 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
LM742749/LM742710CD
下一篇:
EE820085/820161CD