
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
220.663 | 314.325 | 131.76 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
220.663 | 314.325 | 131.76 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
LM742748/LM742710CD
下一篇:
LM742749/LM742710CD