
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
228.397 | 431.8 | 196.85 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
228.397 | 431.8 | 196.85 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE820085/820161CD
下一篇:
M244249/M244210CD