
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
260.35 | 419.1 | 184.15 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
260.35 | 419.1 | 184.15 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HM746646/HM746610CD
下一篇:
EE435102/435165D