
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
266.7 | 323.85 | 63.5 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
266.7 | 323.85 | 63.5 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
29880/29820DC
下一篇:
LM451349/LM451310CD