
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
95.25 | 180.975 | 104.77 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
95.25 | 180.975 | 104.77 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
776/774D
下一篇:
HH221440/HH221410D