
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
187.325 | 269.875 | 119.06 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
187.325 | 269.875 | 119.06 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
93708/93127CD
下一篇:
67883/67820CD