
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
342.9 | 457.098 | 142.87 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
342.9 | 457.098 | 142.87 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HH264149/HH264110CD
下一篇:
EE161363/161901CD