
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
349.25 | 514.35 | 193.67 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
349.25 | 514.35 | 193.67 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HM262749/HM262710CD
下一篇:
EE161394/161901CD