
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
53.975 | 139.7 | 77.79 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
53.975 | 139.7 | 77.79 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
385/384EDC
下一篇:
385/384ED