
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
393.7 | 539.75 | 142.87 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
393.7 | 539.75 | 142.87 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
LM665949/LM665910CD
下一篇:
EE234154/234221D