
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
119.957 | 195.262 | 136.77 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
119.957 | 195.262 | 136.77 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
M224748/M224710DC
下一篇:
M224748/M224710D