
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
89.916 | 189.967 | 85.852 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
89.916 | 189.967 | 85.852 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE170975/171451CD
下一篇:
42362/42587DC