
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
368.25 | 523.875 | 214.31 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
368.25 | 523.875 | 214.31 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE231400/232026D
下一篇:
EE333140/333203CD