
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
371.475 | 501.65 | 155.57 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
371.475 | 501.65 | 155.57 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
M268730/M268710CD
下一篇:
LM665949/LM665910CD