
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
430.212 | 603.25 | 159.63 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
430.212 | 603.25 | 159.63 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE234160/234221D
下一篇:
H969249/H969210D