
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
109.987 | 159.987 | 74.612 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
109.987 | 159.987 | 74.612 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HH234032/HH234011CD
下一篇:
71437/71751D