
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
38.1 | 88.5 | 26.988 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
38.1 | 88.5 | 26.988 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
44150/44348
下一篇:
418/414A