
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
17.462 | 44.45 | 15.494 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
17.462 | 44.45 | 15.494 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
750A/742
下一篇:
LM11749-LM11710