
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
17.987 | 47 | 14.381 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
17.987 | 47 | 14.381 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
LM11749-LM11710
下一篇:
4C-6