
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
28.575 | 57.15 | 17.462 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
28.575 | 57.15 | 17.462 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
02473X/02419
下一篇:
H715334/H715311