
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
36.487 | 74.612 | 23.812 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
36.487 | 74.612 | 23.812 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
25880/25821
下一篇:
2780/2720