
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
247.65 | 365.049 | 50.8 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
247.65 | 365.049 | 50.8 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
28880/28820
下一篇:
M348449/M348410