
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
249.25 | 381 | 79.375 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
249.25 | 381 | 79.375 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
M249749/M249710
下一篇:
M249749X/M249710