
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
457.2 | 730.148 | 120.65 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
457.2 | 730.148 | 120.65 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE244180/244235
下一篇:
LM770949/LM770910