
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
241.3 | 355.6 | 50.8 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
241.3 | 355.6 | 50.8 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TS(冲压钢保持架) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
M246949/M246910
下一篇:
M249736/M249710