
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
120.65 | 160.3375 | 21.432 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
120.65 | 160.3375 | 21.432 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
32226CM/32226CM
下一篇:
32924M/32924M