
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
396.875 | 546.1 | 76.2 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
396.875 | 546.1 | 76.2 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE243192/243250
下一篇:
EE650170/650270