
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
275.0007 | 352.425 | 36.512 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
275.0007 | 352.425 | 36.512 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
M349547/M349510
下一篇:
EE620100/620220