
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
253.9746 | 324.9498 | 38.999 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
253.9746 | 324.9498 | 38.999 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
M249747/M249710
下一篇:
M349547/M349510