
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
558.8 | 736.6 | 88.107 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
558.8 | 736.6 | 88.107 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
80780/80720
下一篇:
EE647220/647285