
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
977.9 | 1130.3 | 66.675 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
977.9 | 1130.3 | 66.675 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE168400/168500
下一篇:
JL286949/JL286910