
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
196.85 | 241.3 | 23.812 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
196.85 | 241.3 | 23.812 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
32040XM/32040XM
下一篇:
32940M/32940M