
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
187.325 | 319.9638 | 88.9 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
187.325 | 319.9638 | 88.9 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
L540049/L540010
下一篇:
32038XM/32038XM