
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
179.9996 | 279.9994 | 64 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
179.9996 | 279.9994 | 64 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
JM738249A/JM738210
下一篇:
H239649/H239610