
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
177.8 | 279.4 | 61.912 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
177.8 | 279.4 | 61.912 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HM237542/HM237510
下一篇:
L435049/L435010