
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
169.9997 | 229.9995 | 38 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
169.9997 | 229.9995 | 38 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
36990/36920
下一篇:
64432/64700