
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
149.9997 | 225.0008 | 48 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
149.9997 | 225.0008 | 48 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
H432649/H432610
下一篇:
32030XM/32030XM