
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
139.9997 | 249.9995 | 45.75 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
139.9997 | 249.9995 | 45.75 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
LM229147C/LM229110
下一篇:
30228M/30228M