
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
139.9997 | 189.9996 | 31.998 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
139.9997 | 189.9996 | 31.998 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
32028XM/32028XM
下一篇:
LM229140C/LM229110