
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
685.8 | 876.3 | 93.662 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
685.8 | 876.3 | 93.662 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
LL382149/LL382110
下一篇:
80780/80720