
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
21.986 | 45.974 | 15.494 | 28500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
32000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
21.986 | 45.974 | 15.494 | 28500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
32000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
KLM12749-LM12710
下一篇:
329/22