
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
22 | 40 | 12 | 16000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
18100 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
22 | 40 | 12 | 16000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
18100 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
KLM12749-LM12711
下一篇:
320/22-X